Scarpe

Utilizza le misure e la tabella qui in basso per determinare la tua misura di scarpa.

Nota: la misura dal tallone alla punta (cm) sarà leggermente più corta della misura CM indicata sulla scatola delle scarpe. Lo sappiamo e ne teniamo conto.

Le misure distanza tallone-dita in cm. sono indicative e possono variare leggermente.
TAGLIE US PRESENTI SUL NOSTRO SITO MISURA EUROPEA DISTANZA IN CM. TALLONE DITA MISURA EUROPEA DISTANZA IN CM. TALLONE DITA MISURA EUROPEA DISTANZA IN CM. TALLONE DITA MISURA EUROPEA DISTANZA IN CM. TALLONE DITA MISURA EUROPEA DISTANZA IN CM. TALLONE DITA
BAMBINO
10,5 C 27,5 16,6 27,5 17,2 27,5 17,2 27,5 17,2 27,5 17,2
11 C 28 17 28 17,6 28 17,6 28 17,6 28 17,6
11,5 C 29 17,4 28,5 18 28,5 18 28,5 18 28,5 18
12 C 30 17,8 29,5 18,4 29,5 18,4 29,5 18,4 29,5 18,4
12,5 C 30,5 18,3 30 18,8 30 18,8 30 18,8 30 18,8
13 C 31 18,7 31 19,3 31 19,3 31 19,3 31 19,3
13,5 C 31,5 19,1 31,5 19,7 31,5 19,7 31,5 19,7 31,5 19,7
1 Y 32 19,5 32 20,1 32 20,1 32 20,1 32 20,1
1,5 Y 33 20 33 20,4 33 20,4 33 20,4 33 20,4
2 Y 33,5 20,4 33,5 20,8 33,5 20,8 33,5 20,8 33,5 20,8
2,5 Y 34 20,8 34 21,2 34 21,2 34 21,2 34 21,2
3 Y 35 21,2 35 21,6 35 21,6 35 21,6 35 21,6
RAGAZZO ADULTO
3,5 35,5 21,6 35,5 21,9 35,5 21,9 35,5 21,9 35,5 21,9
4 36 22,1 36 22,3 36 22,3 36 22,3 36 22,3
4,5 36 2/3 22,5 36,5 22,7 36,5 22,7 36,5 22,7 36,5 22,7
5 37 1/3 22,9 37,5 23,1 37,5 23,1 37,5 23,1 37,5 23,1
5,5 38 23,3 38 23,4 38 23,4 38 23,4 38 23,4
6 38 2/3 23,8 38,5 23,8 38,5 23,8 38,5 23,8 38,5 23,8
6,5 39 1/3 24,2 39 24,2 39 24,2 39 24,2 39 24,2
7 40 24,6 40 24,6 40 24,6 40 24,6 40 24,6
7,5 40 2/3 25 40,5 25 40,5 25 40,5 25 40,5 25
8 41 1/3 25,5 41 25,4 41 25,4 41 25,4 41 25,4
8,5 42 25,9 42 25,8 42 25,8 42 25,8 42 25,8
9 42 2/3 26,3 42,5 26,2 42,5 26,2 42,5 26,2 42,5 26,2
9,5 43 1/3 26,7 43 26,7 43 26,7 43 26,7 43 26,7
10 44 27,1 44 27,1 44 27,1 44 27,1 44 27,1
10,5 44 2/3 27,6 44,5 27,5 44,5 27,5 44,5 27,5 44,5 27,5
11 45 1/3 28 45 27,9 45 27,9 45 27,9 45 27,9
11,5 46 28,4 45,5 28,3 45,5 28,3 45,5 28,3 45,5 28,3
12 46 2/3 28,8 46 28,8 46 28,8 46 28,8 46 28,8
12,5 47 1/3 29,3 47 29,2 47 29,2 47 29,2 47 29,2
13 48 29,7 47,5 29,6 47,5 29,6 47,5 29,6 47,5 29,6
13,5 48 2/3 30,1 48 30 48 30 48 30 48 30
14 49 1/3 30,5 48,5 30,5 48,5 30,5 48,5 30,5 48,5 30,5
14,5 50 31
15 50 2/3 31,4 49,5 31,3 49,5 31,3 49,5 31,3 49,5 31,3
16 51 1/3 32,2 50,5 32,2 50,5 32,2 50,5 32,2 50,5 32,2
17 52 2/3 33,9 51,5 33 51,5 33 51,5 33 51,5 33
18 53 1/3 34,8 52,5 33,9 52,5 33,9 52,5 33,9 52,5 33,9

Come misurare

Indossa il tipo di calze che usi abitualmente con le scarpe ed esegui le misurazioni nel pomeriggio (in genere i piedi tendono a gonfiarsi nel corso della giornata). Distribuisci il peso in modo uniforme prima di procedere alle misurazioni.

MISURA TALLONE - PUNTA 1/3

tallone-punta-1.jpg

Stai in piedi su una superficie dura con il tallone appoggiato al muro e posiziona un foglio di carta bianca sotto il piede.

MISURA TALLONE - PUNTA 2/3

tallone-punta-2.jpg

Traccia un segno davanti al dito del piede più lontano dal muro. Consiglio: fatti aiutare da qualcuno per rendere l'operazione più semplice.

MISURA TALLONE - PUNTA 3/3

tallone-punta-3.jpg

Utilizza un righello per misurare la lunghezza segnata per ciascun piede e confronta il valore più grande con la nostra tabella taglie.